Полоса PP для одноуровневых покрытий
PP
Артикул и размеры | РР 10 | РР 20 | РР 30 | РР 40 | РР 60 | РР 80 |
Высота, Н(мм) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |
Размер B(мм) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 |
Длина (м) | 2.5 / 2.7 / 3 |
стали
Материал | нержавеющая сталь | ||||
Марка стали | AISI 430 / AISI304 | ||||
Обработка и цвет стали
|
полированная | сатинированная | декорированная | ||
Полоса PP для одноуровневых покрытий из латуни
PP
Артикул и размеры | РР 10 | РР 20 | РР 30 | РР 40 | РР 60 | РР 80 |
Высота, Н(мм) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |
Размер B(мм) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 |
Длина (м) | 2.5 / 2.7 / 3 |
стали
Материал | латунь | ||||
Обработка и цвет латуни
|
полированная | сатинированная | |||